院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档最低分数线 | 最低排位 |
10001 | 北京大学 | 17 | 17 | 666 | 23 |
10002 | 中国人民大学 | 37 | 37 | 655 | 107 |
10003 | 清华大学 | 2 | 2 | 668 | 14 |
10004 | 北京交通大学 | 4 | 4 | 624 | 2080 |
10005 | 北京工业大学 | 2 | 3 | 600 | 8369 |
10006 | 北京航空航天大学 | 6 | 6 | 619 | 2976 |
10007 | 北京理工大学 | 4 | 4 | 621 | 2524 |
10010 | 北京化工大学 | 8 | 8 | 600 | 8587 |
10022 | 北京林业大学 | 16 | 14 | 595 | |
10030 | 北京外国语大学 | 8 | 8 | 648 | 222 |
10031 | 北京第二外国语学院 | 13 | 14 | 621 | 2453 |
10032 | 北京语言大学 | 16 | 16 | 627 | 1698 |
10033 | 中国传媒大学 | 9 | 10 | 627 | 1650 |
10034 | 中央财经大学 | 17 | 18 | 639 | 567 |
10036 | 对外经济贸易大学 | 32 | 32 | 640 | 520 |
10043 | 北京体育大学 | 7 | 3 | 595 | |
10052 | 中央民族大学 | 8 | 9 | 610 | 7567 |
10053 | 中国政法大学 | 48 | 49 | 636 | 777 |
10054 | 华北电力大学(北京) | 9 | 10 | 604 | 7081 |
10055 | 南开大学 | 10 | 11 | 638 | 656 |
10070 | 天津财经大学 | 20 | 21 | 613 | 4224 |
10079 | 华北电力大学(保定) | 4 | 3 | 595 | |
10107 | 石家庄铁道大学 | 1 | 1 | 599 | 8824 |
10126 | 内蒙古大学 | 4 | 0 | 595 | |
10140 | 辽宁大学 | 41 | 28 | 595 | |
10151 | 大连海事大学 | 14 | 14 | 602 | 7594 |
10173 | 东北财经大学 | 20 | 20 | 614 | 4033 |
10183 | 吉林大学 | 10 | 11 | 601 | 7931 |
10184 | 延边大学 | 4 | 0 | 595 | |
10200 | 东北师范大学 | 4 | 5 | 595 | 10464 |
10213 | 哈尔滨工业大学 | 2 | 3 | 608 | 5695 |
最新更新
|
第一批本科文科第一次投档情况
发布: 2010-7-20 13:49 | 作者: lange | 来源: 广东省考试院 | 查看: 43次
